赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙乙 | 2024-10-27 | 卡勒威B队 | 1 : 1 | 爱尔华 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱沙乙 | 2024-07-20 | 爱尔华 | 2 : 2 | 卡勒威B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
爱沙乙 | 2024-05-19 | 爱尔华 | 0 : 4 | 卡勒威B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
爱沙乙 | 2024-03-30 | 卡勒威B队 | 2 : 2 | 爱尔华 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡勒威B队胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙乙 | 2024-11-10 | 塔林利华戴亚B队 | 1 : 3 | 卡勒威B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
爱沙乙 | 2024-11-02 | 维米斯 | 1 : 3 | 卡勒威B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
爱沙乙 | 2024-10-27 | 卡勒威B队 | 1 : 1 | 爱尔华 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱沙乙 | 2024-10-19 | 威克伊勒特 | 2 : 4 | 卡勒威B队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
爱沙乙 | 2024-10-16 | 卡勒威B队 | 7 : 1 | 派德B队 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
爱沙乙 | 2024-10-10 | 塔林FC | 2 : 0 | 卡勒威B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
爱沙乙 | 2024-10-06 | 卡勒威B队 | 1 : 6 | 塔林弗洛拉二队 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
爱沙乙 | 2024-09-28 | 塔巴沙卢查玛 | 2 : 4 | 卡勒威B队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
爱沙乙 | 2024-09-24 | 卡勒威B队 | 3 : 3 | 哈留足球学院 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
爱沙乙 | 2024-09-14 | 卡勒威B队 | 0 : 3 | 威克伊勒特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡勒威B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙乙 | 2024-11-10 | 维米斯 | 3 : 2 | 爱尔华 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
爱沙乙 | 2024-11-03 | 爱尔华 | 0 : 1 | 哈留足球学院 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱沙杯 | 2024-10-31 | 塔林利瓦迪亚 | 3 : 1 | 爱尔华 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
爱沙乙 | 2024-10-27 | 卡勒威B队 | 1 : 1 | 爱尔华 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱沙乙 | 2024-10-25 | 爱尔华 | 0 : 0 | 塔林利华戴亚B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱沙乙 | 2024-10-20 | 爱尔华 | 3 : 0 | 塔巴沙卢查玛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙乙 | 2024-10-06 | 塔林FC | 1 : 0 | 爱尔华 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱沙乙 | 2024-09-28 | 威克伊勒特 | 1 : 0 | 爱尔华 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱沙乙 | 2024-09-22 | 爱尔华 | 0 : 2 | 塔林弗洛拉二队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱沙乙 | 2024-09-19 | 爱尔华 | 4 : 3 | 派德B队 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱尔华胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 16 | 72 | 87 | -15 | 7 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 20 | 45 | 75 | -30 | 8 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|