赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-20 | 土耳其 | 1 : 3 | 黑山 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 黑山 | 0 : 1 | 土耳其 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,黑山胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-20 | 土耳其 | 1 : 3 | 黑山 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-11-17 | 冰岛 | 2 : 0 | 黑山 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 黑山 | 0 : 1 | 威尔士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 黑山 | 0 : 1 | 土耳其 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 威尔士 | 2 : 1 | 黑山 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 黑山 | 0 : 2 | 冰岛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-10 | 格鲁吉亚 | 3 : 1 | 黑山 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 黑山 | 0 : 2 | 比利时 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 北马其顿 | 0 : 1 | 黑山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 黑山 | 2 : 0 | 白俄罗斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,黑山胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-20 | 土耳其 | 1 : 3 | 黑山 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-11-17 | 威尔士 | 0 : 0 | 土耳其 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 土耳其 | 4 : 2 | 冰岛 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 黑山 | 0 : 1 | 土耳其 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-10 | 冰岛 | 1 : 3 | 土耳其 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-09-07 | 土耳其 | 0 : 0 | 威尔士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-07 | 土耳其 | 1 : 2 | 荷兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-03 | 土耳其 | 2 : 1 | 奥地利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-27 | 土耳其 | 2 : 1 | 捷克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-23 | 葡萄牙 | 3 : 0 | 土耳其 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,土耳其胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 18 | 5 | 13 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|