当前位置: 首页 > 足球直播 > 科索沃超直播KF格尼拉内VS德利塔格尼拉內直播

科索沃超 05-18 21:00 KF格尼拉内 VS 德利塔格尼拉內

KF格尼拉内 KF格尼拉内
集锦|回放
05-18 21:00
德利塔格尼拉內 德利塔格尼拉內
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    科索沃超 2024-05-18 德利塔格尼拉內 1 : 2 KF格尼拉内 -1 3
    科索沃超 2024-03-17 KF格尼拉内 2 : 2 德利塔格尼拉內 0 4
    科索沃超 2023-12-10 德利塔格尼拉內 1 : 0 KF格尼拉内 1 1
    科索沃超 2023-10-01 KF格尼拉内 0 : 2 德利塔格尼拉內 -2 2
    科索沃超 2023-05-14 德利塔格尼拉內 1 : 1 KF格尼拉内 0 2

    两队近 5 场交锋,KF格尼拉内1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    近期战绩

    KF格尼拉内 KF格尼拉内
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    科索沃超 2024-05-25 KF格尼拉内 4 : 2 杜卡吉尼 2 6
    科索沃超 2024-05-18 德利塔格尼拉內 1 : 2 KF格尼拉内 -1 3
    科索沃超 2024-05-12 KF格尼拉内 3 : 1 KF利里亚 2 4
    科索沃超 2024-05-09 罗拉匹 1 : 1 KF格尼拉内 0 2
    科索沃超 2024-05-05 KF格尼拉内 0 : 0 马利舍瓦 0 0
    科索沃超 2024-04-28 巴尔干尼 2 : 0 KF格尼拉内 2 2
    科索沃超 2024-04-20 KF费罗妮克里 1 : 1 KF格尼拉内 0 2
    科索沃超 2024-04-13 KF格尼拉内 3 : 1 普里斯堤纳 2 4
    科索沃超 2024-03-31 杜卡吉尼 1 : 1 KF格尼拉内 0 2
    科索沃超 2024-03-17 KF格尼拉内 2 : 2 德利塔格尼拉內 0 4

    两队近 10 场交锋,KF格尼拉内4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    德利塔格尼拉內 德利塔格尼拉內
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    科索沃超 2024-05-25 马利舍瓦 1 : 1 德利塔格尼拉內 0 2
    科索沃超 2024-05-18 德利塔格尼拉內 1 : 2 KF格尼拉内 -1 3
    科索沃超 2024-05-12 KF费罗妮克里 0 : 0 德利塔格尼拉內 0 0
    科索沃超 2024-05-09 德利塔格尼拉內 2 : 1 普里斯堤纳 1 3
    科索沃超 2024-05-05 福什科索瓦 1 : 3 德利塔格尼拉內 -2 4
    科索沃超 2024-04-28 德利塔格尼拉內 1 : 1 杜卡吉尼 0 2
    科索沃杯 2024-04-24 普里斯堤纳 0 : 0 德利塔格尼拉內 0 0
    科索沃超 2024-04-20 德利塔格尼拉內 2 : 2 巴尔干尼 0 4
    科索沃超 2024-04-13 KF利里亚 2 : 4 德利塔格尼拉內 -2 6
    科索沃杯 2024-04-03 德利塔格尼拉內 0 : 0 普里斯堤纳 0 0

    两队近 10 场交锋,德利塔格尼拉內3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • KF格尼拉内 KF格尼拉内[科索沃超排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 13 8 34 34 0 3 36%
    • 德利塔格尼拉內 德利塔格尼拉內[科索沃超排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 20 6 63 31 32 2 56%

    近期赛程

    • KF格尼拉内 KF格尼拉内

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 德利塔格尼拉內 德利塔格尼拉內

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!