赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-09-01 | 贝弗伦 | 0 : 0 | RFC列日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比乙 | 2024-04-01 | 贝弗伦 | 1 : 5 | RFC列日 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
比乙 | 2023-09-24 | RFC列日 | 2 : 1 | 贝弗伦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,RFC列日胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-11-09 | 莫伦贝克 | 1 : 2 | RFC列日 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比乙 | 2024-11-03 | RFC列日 | 1 : 3 | 拉路维尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
比乙 | 2024-10-27 | 布鲁日B队 | 1 : 1 | RFC列日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-10-19 | RFC列日 | 2 : 1 | 法兰波垒斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比乙 | 2024-10-05 | 洛默尔 | 1 : 1 | RFC列日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-09-29 | RFC列日 | 3 : 0 | 瑟兰联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
比乙 | 2024-09-22 | RFC列日 | 1 : 3 | 瓦勒海姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
比乙 | 2024-09-15 | 安德莱赫特B队 | 3 : 3 | RFC列日 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
比乙 | 2024-09-01 | 贝弗伦 | 0 : 0 | RFC列日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比乙 | 2024-08-18 | 欧本 | 3 : 0 | RFC列日 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,RFC列日胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-11-10 | 法兰波垒斯 | 0 : 4 | 贝弗伦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
比乙 | 2024-11-03 | 贝弗伦 | 1 : 3 | KMSK丹泽 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
比利时杯 | 2024-10-31 | 亨克 | 2 : 0 | 贝弗伦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-10-27 | 安德莱赫特B队 | 1 : 1 | 贝弗伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-10-19 | 贝弗伦 | 0 : 2 | 拉路维尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-10-05 | SC罗克伦 | 1 : 0 | 贝弗伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比乙 | 2024-09-28 | 贝弗伦 | 0 : 2 | 布鲁日B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-09-21 | 瑟兰联 | 0 : 0 | 贝弗伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比乙 | 2024-09-15 | 亨克B队 | 2 : 3 | 贝弗伦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
比乙 | 2024-09-01 | 贝弗伦 | 0 : 0 | RFC列日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝弗伦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 11 | 49 | 41 | 8 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 3 | 52 | 25 | 27 | 2 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-11-24 | 艾斯登 | RFC列日 | 2天 |
比乙 | 2024-12-01 | RFC列日 | KMSK丹泽 | 9天 |
比乙 | 2024-12-08 | 利尔斯 | RFC列日 | 16天 |
比乙 | 2024-12-15 | RFC列日 | SC罗克伦 | 23天 |
比乙 | 2024-12-22 | 欧本 | RFC列日 | 30天 |
比乙 | 2025-01-12 | 莫伦贝克 | RFC列日 | 51天 |
比乙 | 2025-01-19 | RFC列日 | 瓦勒海姆 | 58天 |
比乙 | 2025-01-26 | 洛默尔 | RFC列日 | 65天 |
比乙 | 2025-02-02 | RFC列日 | 瑟兰联 | 72天 |
比乙 | 2025-02-09 | RFC列日 | 法兰波垒斯 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-11-24 | 莫伦贝克 | 贝弗伦 | 2天 |
比乙 | 2024-12-01 | 贝弗伦 | 艾斯登 | 9天 |
比乙 | 2024-12-08 | 瓦勒海姆 | 贝弗伦 | 16天 |
比乙 | 2024-12-15 | 贝弗伦 | 利尔斯 | 23天 |
比乙 | 2024-12-22 | SC罗克伦 | 贝弗伦 | 30天 |
比乙 | 2025-01-12 | 贝弗伦 | 拉路维尔 | 51天 |
比乙 | 2025-01-19 | 法兰波垒斯 | 贝弗伦 | 58天 |
比乙 | 2025-01-26 | 贝弗伦 | KMSK丹泽 | 65天 |
比乙 | 2025-02-02 | 亨克B队 | 贝弗伦 | 72天 |
比乙 | 2025-02-09 | 瑟兰联 | 贝弗伦 | 79天 |