赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-02-18 | 巴萨 | 2 : 1 | 塞尔塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2023-09-24 | 塞尔塔 | 2 : 3 | 巴萨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2023-06-05 | 巴萨 | 1 : 2 | 塞尔塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,塞尔塔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-10 | 塞尔塔 | 2 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-11-05 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 塞尔塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国王杯 | 2024-10-31 | 塞尔塔 | 5 : 1 | 圣佩德鲁 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-10-27 | 塞尔塔 | 0 : 3 | 莱加内斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-10-20 | 皇马 | 2 : 1 | 塞尔塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-10-06 | 塞尔塔 | 1 : 0 | 拉斯帕尔马斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-09-29 | 赫罗纳 | 1 : 1 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-09-27 | 马竞 | 1 : 0 | 塞尔塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-09-22 | 塞尔塔 | 1 : 3 | 毕尔巴鄂 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-09-15 | 巴拉多利德 | 1 : 3 | 塞尔塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞尔塔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-11 | 巴萨 | 0 : 1 | 皇家社会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 巴萨 | 5 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
西甲 | 2024-11-03 | 西班牙人 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-10-27 | 巴萨 | 4 : 0 | 皇马 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-10-06 | 巴萨 | 3 : 0 | 阿拉维斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 年轻人 | 0 : 5 | 巴萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-09-29 | 巴萨 | 2 : 4 | 奥萨苏纳 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2024-09-26 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 17 | 43 | 53 | -10 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 6 | 70 | 20 | 50 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-24 | 塞尔塔 | 巴萨 | 3天 |
西甲 | 2024-12-01 | 西班牙人 | 塞尔塔 | 10天 |
西甲 | 2024-12-07 | 塞尔塔 | 马略卡 | 16天 |
西甲 | 2024-12-15 | 塞维利亚 | 塞尔塔 | 24天 |
西甲 | 2024-12-23 | 塞尔塔 | 皇家社会 | 31天 |
西甲 | 2025-01-13 | 巴列卡诺 | 塞尔塔 | 52天 |
西甲 | 2025-01-20 | 塞尔塔 | 毕尔巴鄂 | 59天 |
西甲 | 2025-01-27 | 阿拉维斯 | 塞尔塔 | 66天 |
西甲 | 2025-02-03 | 瓦伦西亚 | 塞尔塔 | 73天 |
西甲 | 2025-02-10 | 塞尔塔 | 贝蒂斯 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-24 | 塞尔塔 | 巴萨 | 3天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 巴萨 | 布雷斯特 | 6天 |
西甲 | 2024-11-30 | 巴萨 | 拉斯帕尔马斯 | 9天 |
西甲 | 2024-12-04 | 马略卡 | 巴萨 | 13天 |
西甲 | 2024-12-07 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 16天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 多特蒙德 | 巴萨 | 21天 |
西甲 | 2024-12-16 | 巴萨 | 莱加内斯 | 25天 |
西甲 | 2024-12-23 | 巴萨 | 马竞 | 31天 |
西甲 | 2025-01-20 | 赫塔菲 | 巴萨 | 59天 |
欧冠杯 | 2025-01-22 | 本菲卡 | 巴萨 | 62天 |