赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-01-29 | 国米 | 1 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2023-09-04 | 佛罗伦萨 | 0 : 4 | 国米 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
意杯 | 2023-05-25 | 佛罗伦萨 | 1 : 2 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,佛罗伦萨胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-24 | 佛罗伦萨 | 2 : 0 | 科莫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-11-10 | 维罗纳 | 1 : 3 | 佛罗伦萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 佛罗伦萨 | 1 : 2 | 希腊人竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-11-03 | 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 都灵 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-11-01 | 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 热那亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-28 | 罗马 | 1 : 5 | 佛罗伦萨 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 佛罗伦萨 | 4 : 2 | 圣加仑 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
意甲 | 2024-10-20 | 佛罗伦萨 | 6 : 0 | 莱切 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
意甲 | 2024-10-07 | AC米兰 | 1 : 2 | 佛罗伦萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 新圣徒 | 0 : 2 | 佛罗伦萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗伦萨胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-23 | 国米 | 5 : 0 | 维罗纳 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-11-11 | 那不勒斯 | 1 : 1 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 阿森纳 | 0 : 1 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-11-04 | 威尼斯 | 0 : 1 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-31 | 国米 | 3 : 0 | 恩波利 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-10-28 | 尤文 | 4 : 4 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 国米 | 1 : 0 | 年轻人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-21 | 国米 | 1 : 0 | 罗马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-06 | 都灵 | 2 : 3 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-09-28 | 国米 | 3 : 2 | 乌迪内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,国际米兰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 12 | 53 | 43 | 10 | 8 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 12 | 71 | 42 | 29 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-29 | 佛罗伦萨 | 帕福斯FC | 5天 |
意甲 | 2024-12-02 | 佛罗伦萨 | 国米 | 8天 |
意杯 | 2024-12-05 | 佛罗伦萨 | 恩波利 | 11天 |
意甲 | 2024-12-08 | 佛罗伦萨 | 卡利亚里 | 14天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 佛罗伦萨 | 林茨 | 19天 |
意甲 | 2024-12-15 | 博洛尼亚 | 佛罗伦萨 | 21天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 吉马良斯 | 佛罗伦萨 | 26天 |
意甲 | 2024-12-24 | 佛罗伦萨 | 乌迪内斯 | 30天 |
意甲 | 2024-12-30 | 尤文 | 佛罗伦萨 | 36天 |
意甲 | 2025-01-05 | 佛罗伦萨 | 那不勒斯 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-27 | 国米 | RB莱比锡 | 3天 |
意甲 | 2024-12-02 | 佛罗伦萨 | 国米 | 8天 |
意甲 | 2024-12-07 | 国米 | 帕尔马 | 13天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 勒沃库森 | 国米 | 17天 |
意甲 | 2024-12-17 | 拉齐奥 | 国米 | 23天 |
意杯 | 2024-12-20 | 国米 | 乌迪内斯 | 26天 |
意甲 | 2024-12-24 | 国米 | 科莫 | 30天 |
意甲 | 2024-12-29 | 卡利亚里 | 国米 | 35天 |
意甲 | 2025-01-12 | 威尼斯 | 国米 | 49天 |
意甲 | 2025-01-16 | 国米 | 博洛尼亚 | 53天 |