赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2023-05-28 | 威尼斯 | 1 : 2 | 卡利亚里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,威尼斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2023-05-28 | 威尼斯 | 0 : 2 | 卡利亚里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,威尼斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-09 | 帕尔马 | 2 : 1 | 威尼斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-11-04 | 威尼斯 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-31 | 乌迪内斯 | 2 : 3 | 威尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-10-27 | 威尼斯 | 2 : 2 | 蒙扎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-10-20 | 亚特兰大 | 2 : 0 | 威尼斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-05 | 威尼斯 | 1 : 2 | 维罗纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-09-29 | 威尼斯 | 1 : 2 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-09-21 | 热那亚 | 0 : 2 | 威尼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-09-15 | 威尼斯 | 0 : 4 | AC米兰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-08-19 | 威尼斯 | 1 : 3 | 拉齐奥 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,威尼斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-09 | 帕尔马 | 1 : 1 | 威尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-04 | 威尼斯 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-10-31 | 乌迪内斯 | 2 : 1 | 威尼斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-10-27 | 威尼斯 | 2 : 2 | 蒙扎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-10-20 | 亚特兰大 | 1 : 0 | 威尼斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-05 | 威尼斯 | 1 : 1 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-09-29 | 威尼斯 | 1 : 0 | 罗马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-09-21 | 热那亚 | 0 : 0 | 威尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-09-15 | 威尼斯 | 0 : 4 | AC米兰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-08-19 | 威尼斯 | 1 : 2 | 拉齐奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,威尼斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-10 | AC米兰 | 3 : 3 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
意甲 | 2024-11-05 | 卡利亚里 | 1 : 2 | 拉齐奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-10-30 | 博洛尼亚 | 2 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-26 | 卡利亚里 | 0 : 2 | 乌迪内斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-21 | 都灵 | 2 : 3 | 卡利亚里 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-10-06 | 卡利亚里 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-01 | 卡利亚里 | 3 : 2 | 帕尔马 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
意杯 | 2024-09-25 | 克雷莫纳 | 0 : 1 | 卡利亚里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-09-16 | 那不勒斯 | 4 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-09-01 | 卡利亚里 | 0 : 1 | 莱切 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡利亚里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-10 | AC米兰 | 2 : 1 | 卡利亚里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-11-05 | 卡利亚里 | 1 : 1 | 拉齐奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-30 | 博洛尼亚 | 1 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-26 | 卡利亚里 | 0 : 1 | 乌迪内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-21 | 都灵 | 1 : 1 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-06 | 卡利亚里 | 0 : 1 | 尤文 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-01 | 卡利亚里 | 1 : 0 | 帕尔马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意杯 | 2024-09-25 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-09-16 | 那不勒斯 | 1 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-09-01 | 卡利亚里 | 0 : 1 | 莱切 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡利亚里胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 | 20 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 18 | 42 | 68 | -26 | 16 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-26 | 威尼斯 | 莱切 | 4天 |
意甲 | 2024-12-01 | 博洛尼亚 | 威尼斯 | 9天 |
意甲 | 2024-12-09 | 威尼斯 | 科莫 | 17天 |
意甲 | 2024-12-15 | 尤文 | 威尼斯 | 23天 |
意甲 | 2024-12-22 | 威尼斯 | 卡利亚里 | 31天 |
意甲 | 2024-12-29 | 那不勒斯 | 威尼斯 | 38天 |
意甲 | 2025-01-04 | 威尼斯 | 恩波利 | 44天 |
意甲 | 2025-01-12 | 威尼斯 | 国米 | 52天 |
意甲 | 2025-01-19 | 帕尔马 | 威尼斯 | 59天 |
意甲 | 2025-01-26 | 威尼斯 | 维罗纳 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-24 | 热那亚 | 卡利亚里 | 3天 |
意甲 | 2024-11-30 | 卡利亚里 | 维罗纳 | 8天 |
意甲 | 2024-12-08 | 佛罗伦萨 | 卡利亚里 | 17天 |
意甲 | 2024-12-14 | 卡利亚里 | 亚特兰大 | 23天 |
意杯 | 2024-12-18 | 尤文 | 卡利亚里 | 26天 |
意甲 | 2024-12-22 | 威尼斯 | 卡利亚里 | 31天 |
意甲 | 2024-12-29 | 卡利亚里 | 国米 | 37天 |
意甲 | 2025-01-05 | 蒙扎 | 卡利亚里 | 45天 |
意甲 | 2025-01-12 | AC米兰 | 卡利亚里 | 51天 |
意甲 | 2025-01-19 | 卡利亚里 | 莱切 | 59天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
威尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
卡利亚里 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
超级热门!沙特联赛最新排名曝光,纳萨吉一举冲至前三!近日,沙特联赛最新排名终于曝光,引起了广大球迷们的热议。其中最令人惊喜的是纳萨吉队的出色表现,他们一举冲至前三位,展现出了强大的实力和潜力。纳萨吉队是沙特联赛中的一支新晋球队,他们在过去的比赛中一直默默无闻,鲜有引起关注的机会。然而,本赛季他们却以出色的表现闪耀舞台,给所有人带来了惊喜。首先,纳萨吉队在战术上做出了一些重要调整。
2024-01-16 17:02:04
在即将到来的2023-2024赛季沙特超联赛中,纳萨吉队将成为夺冠的热门球队。这支球队在过去几个赛季中展现出了强大的实力和统治力,他们的表现令人印象深刻。纳萨吉队在上个赛季的排名中表现出色,他们凭借出色的球员阵容和出色的战术安排,一路高歌猛进。他们在场上展现出了强大的攻击力和稳固的防守,给对手造成了极大的压力。无论是在主场还是客场,他们都能够保持稳定的表现,给对手带来了巨大的困扰。
2024-01-16 16:39:44
沙特联赛进球榜600球纪录急刹车,谁能打破?沙特联赛历史上的唯一纪录,600个进球,突然间急剧减缓。这一纪录似乎已经成为了一座无法逾越的高山,但是在体育界,永远没有不可能的事情。自从沙特联赛成立以来,一直以来都有众多出色的射手,他们在赛场上展现出了自己的实力和技巧。然而,600个进球的纪录似乎成为了一个巨大的障碍。
2024-01-16 15:04:31
2023-2024沙特联赛赛程曝光!精彩对决即将上演!沙特联赛即将进入2023-2024赛季,球迷们期待已久的赛程终于揭晓,一场场精彩对决即将上演!本赛季的沙特联赛将会是一场不容错过的盛宴,让我们一起来看看其中的亮点和看点。首先,本赛季的沙特联赛将于10月1日开幕,共有16支球队参加比赛,他们将在接下来的几个月里进行激烈的角逐,争夺联赛冠军的荣誉。
2024-01-16 14:17:24
沙特超最新比分表盘点,一睹强队对决盛况如何?近期的沙特超联赛可谓是激烈异常,各支豪门球队在争夺冠军的征程中展现出了强大的实力和顽强的斗志。让我们来一睹这些强队之间的对决盛况如何。首先,让我们来看看阿尔希拉尔队与纳赫达队的比赛。这场比赛可谓是一场硬仗,两支球队都展现出了顶级的技术和战术水平。纳赫达队在上半场取得了领先,但阿尔希拉尔队在下半场展开了猛烈的,最终以3比2逆转对手,取得了宝贵的三分。
2024-01-16 13:38:28
沙特职业足球联赛,一场对决正在燃爆!最新比分表震撼发布,惊天大逆转!在这个激烈的比赛中,两支实力强劲的球队展开了一场殊死搏斗。他们不仅仅是为了争夺胜利,更是为了赢得球迷们的心。整个球场都弥漫着紧张的气氛,观众们热情高涨。首先,让我们来看看最新的比分表。在比赛进行到第70分钟的时候,客队以2比0领先,看似胜券在握。但是,主队没有放弃,他们展现出了顽强的斗志。
2024-01-16 12:24:25