赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 伊查伦斯 | 2 : 1 | 洛桑体育队U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-05-25 | 洛桑体育队U21 | 3 : 4 | 伊查伦斯 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2023-11-18 | 伊查伦斯 | 0 : 2 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,洛桑体育队U21胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 洛桑体育队U21 | 3 : 1 | 克尼茨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 伊查伦斯 | 2 : 1 | 洛桑体育队U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 拉萨拉兹 | 0 : 2 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洛桑体育队U21 | 0 : 1 | 纳特斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 梅林 | 0 : 3 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 洛桑体育队U21 | 2 : 1 | 车诺斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 拉夏德芳 | 1 : 3 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 咖啡因 | 3 : 5 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 洛桑体育队U21 | 1 : 0 | 波塔尔邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 洛桑体育队U21 | 6 : 0 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛桑体育队U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 拉萨拉兹 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 伊查伦斯 | 2 : 1 | 洛桑体育队U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 纳特斯 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 伊查伦斯 | 0 : 3 | 梅林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 车诺斯 | 2 : 1 | 伊查伦斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 伊查伦斯 | 3 : 1 | 拉夏德芳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 波塔尔邦 | 2 : 0 | 伊查伦斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 伊查伦斯 | 0 : 2 | 咖啡因 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 伊韦尔顿B队 | 0 : 2 | 伊查伦斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 伊查伦斯 | 1 : 2 | 蒙泰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊查伦斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 8 | 55 | 36 | 19 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 10 | 54 | 52 | 2 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 皮亚尼体育 | 洛桑体育队U21 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 洛桑体育队U21 | 锡永U21 | 92天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 格兰德 | 洛桑体育队U21 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 洛桑体育队U21 | 塞尔维特U21 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 蒙泰 | 洛桑体育队U21 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 洛桑体育队U21 | 伊韦尔顿B队 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 咖啡因 | 洛桑体育队U21 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 洛桑体育队U21 | 波塔尔邦 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 拉夏德芳 | 洛桑体育队U21 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 洛桑体育队U21 | 车诺斯 | 148天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 克尼茨 | 伊查伦斯 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 伊查伦斯 | 皮亚尼体育 | 92天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 锡永U21 | 伊查伦斯 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 伊查伦斯 | 格兰德 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 塞尔维特U21 | 伊查伦斯 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 伊查伦斯 | 蒙泰 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 伊韦尔顿B队 | 伊查伦斯 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 伊查伦斯 | 咖啡因 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 波塔尔邦 | 伊查伦斯 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 伊查伦斯 | 拉夏德芳 | 148天 |