赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-09-29 | 高华尤夫卡 | 0 : 0 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-03-03 | 鲁克维尼基 | 1 : 0 | 高华尤夫卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2023-08-20 | 高华尤夫卡 | 1 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,鲁克维尼基胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-25 | 利维贝雷 | 0 : 1 | 鲁克维尼基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-10 | 鲁克维尼基 | 0 : 2 | 维勒斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-04 | 鲁克维尼基 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 卡帕迪 | 0 : 1 | 鲁克维尼基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-25 | 敖德萨黑海人 | 1 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-21 | 卡帕迪 | 1 : 0 | 鲁克维尼基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 鲁克维尼基 | 1 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 高华尤夫卡 | 0 : 0 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-21 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,鲁克维尼基胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-23 | 高华尤夫卡 | 0 : 1 | 卡帕迪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-11-10 | 克里夫巴斯 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-03 | 高华尤夫卡 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-25 | 高华尤夫卡 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-18 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 高华尤夫卡 | 0 : 0 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-23 | 索尔亚 | 0 : 1 | 高华尤夫卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-09-16 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-08-31 | 高华尤夫卡 | 1 : 2 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,高华尤夫卡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 12 | 31 | 37 | -6 | 11 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 14 | 23 | 36 | -13 | 8 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-02 | 顿涅茨克矿工 | 鲁克维尼基 | 7天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 普莱西亚 | 鲁克维尼基 | 13天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 鲁克维尼基 | 奥博隆 | 20天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 鲁克维尼基 | LNZ切尔卡瑟 | 90天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 索尔亚 | 鲁克维尼基 | 97天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 伊尼胡列斯 | 鲁克维尼基 | 104天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 鲁克维尼基 | 沃斯克拉 | 111天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 鲁克维尼基 | 基辅迪纳摩 | 125天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 高华尤夫卡 | 鲁克维尼基 | 131天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 鲁克维尼基 | 亚历山德里亚 | 138天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-01 | 高华尤夫卡 | 基辅迪纳摩 | 6天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 高华尤夫卡 | 奥博隆 | 13天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 伊尼胡列斯 | 高华尤夫卡 | 20天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 高华尤夫卡 | 敖德萨黑海人 | 90天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 维勒斯 | 高华尤夫卡 | 97天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 高华尤夫卡 | 亚历山德里亚 | 104天 |
乌克超 | 2025-03-16 | LNZ切尔卡瑟 | 高华尤夫卡 | 111天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 索尔亚 | 高华尤夫卡 | 125天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 高华尤夫卡 | 鲁克维尼基 | 131天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 利维贝雷 | 高华尤夫卡 | 138天 |