赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-10-19 | 布雷根茨 | 1 : 1 | FAC维也纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-04-20 | FAC维也纳 | 2 : 0 | 布雷根茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2023-09-30 | 布雷根茨 | 2 : 1 | FAC维也纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,FAC维也纳胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-23 | 禾斯贝治 | 4 : 0 | FAC维也纳 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-11-09 | FAC维也纳 | 2 : 0 | SV霍恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2024-11-02 | 斯特利费宁 | 0 : 0 | FAC维也纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-10-30 | 列弗宁 | 1 : 0 | FAC维也纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-10-26 | FAC维也纳 | 1 : 2 | 阿姆斯特顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-10-19 | 布雷根茨 | 1 : 1 | FAC维也纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-10 | FAC维也纳 | 2 : 4 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
奥乙 | 2024-10-05 | FAC维也纳 | 0 : 2 | 维也纳快速青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-09-29 | 拉夫尼茨 | 1 : 3 | FAC维也纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2024-09-21 | FAC维也纳 | 1 : 2 | 阿德米拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,FAC维也纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-09 | 圣珀尔滕 | 4 : 0 | 布雷根茨 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-11-02 | 布雷根茨 | 1 : 1 | 维也纳快速青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥地利杯 | 2024-10-31 | 格拉茨AK | 1 : 2 | 布雷根茨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-10-27 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 1 | 布雷根茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-10-19 | 布雷根茨 | 1 : 1 | FAC维也纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-10-05 | SV霍恩 | 1 : 3 | 布雷根茨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2024-09-28 | 第一维也纳 | 2 : 3 | 布雷根茨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
奥乙 | 2024-09-21 | 布雷根茨 | 2 : 0 | 斯特利费宁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2024-09-14 | 拉夫尼茨 | 1 : 4 | 布雷根茨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
奥乙 | 2024-08-31 | 布雷根茨 | 2 : 1 | 阿姆斯特顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布雷根茨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 9 | 41 | 30 | 11 | 5 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 13 | 38 | 45 | -7 | 11 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-12-01 | 格拉茨风暴青年队 | FAC维也纳 | 8天 |
奥乙 | 2024-12-08 | 圣珀尔滕 | FAC维也纳 | 15天 |
奥乙 | 2025-02-23 | FAC维也纳 | 卡芬堡 | 92天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 里德 | FAC维也纳 | 99天 |
奥乙 | 2025-03-09 | FAC维也纳 | 第一维也纳 | 106天 |
奥乙 | 2025-03-16 | FAC维也纳 | 奥地利卢斯特瑙 | 113天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 列弗宁 | FAC维也纳 | 127天 |
奥乙 | 2025-04-05 | FAC维也纳 | 阿德米拉 | 134天 |
奥乙 | 2025-04-12 | 拉夫尼茨 | FAC维也纳 | 141天 |
奥乙 | 2025-04-18 | FAC维也纳 | 维也纳快速青年队 | 147天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-23 | 里德 | 布雷根茨 | 1天 |
奥乙 | 2024-12-01 | 布雷根茨 | 卡芬堡 | 8天 |
奥乙 | 2024-12-08 | 布雷根茨 | 格拉茨风暴青年队 | 15天 |
奥乙 | 2025-02-23 | 禾斯贝治 | 布雷根茨 | 92天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 布雷根茨 | 列弗宁 | 99天 |
奥乙 | 2025-03-09 | 阿德米拉 | 布雷根茨 | 106天 |
奥乙 | 2025-03-16 | 布雷根茨 | 阿姆斯特顿 | 113天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 拉夫尼茨 | 布雷根茨 | 127天 |
奥乙 | 2025-04-05 | 布雷根茨 | 斯特利费宁 | 134天 |
奥乙 | 2025-04-12 | 第一维也纳 | 布雷根茨 | 141天 |