赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-08-19 | 托伦斯 | 0 : 2 | 本菲卡B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡甲 | 2024-02-17 | 本菲卡B队 | 1 : 3 | 托伦斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2023-09-18 | 托伦斯 | 2 : 0 | 本菲卡B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,本菲卡B队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-10 | 艾华卡 | 1 : 2 | 本菲卡B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-11-03 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 维塞乌 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-27 | 通德拉 | 3 : 1 | 本菲卡B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
超联杯 | 2024-10-18 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 布莱克本U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-06 | 查维斯 | 0 : 1 | 本菲卡B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-09-28 | 本菲卡B队 | 3 : 0 | 费雷拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
超联杯 | 2024-09-25 | 本菲卡B队 | 2 : 2 | 西汉姆联U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2024-09-15 | 奥利维伦斯 | 2 : 2 | 本菲卡B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2024-09-01 | 本菲卡B队 | 3 : 2 | 费伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
葡甲 | 2024-08-26 | 维泽拉 | 0 : 1 | 本菲卡B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,本菲卡B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-10 | 莱里亚 | 1 : 2 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-11-03 | 托伦斯 | 1 : 1 | 波尔图B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-27 | 艾华卡 | 0 : 1 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡杯 | 2024-10-20 | 托伦斯 | 2 : 2 | 伊维斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2024-10-14 | 托伦斯 | 0 : 1 | 费雷拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-10-05 | 通德拉 | 2 : 0 | 托伦斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-09-28 | 托伦斯 | 1 : 2 | 查维斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡杯 | 2024-09-22 | 托伦斯 | 0 : 0 | 科英布拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡甲 | 2024-09-14 | 波尔蒂芒人 | 2 : 3 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
葡甲 | 2024-08-31 | 托伦斯 | 2 : 1 | 维泽拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托伦斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 16 | 52 | 58 | -6 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 16 | 38 | 41 | -3 | 9 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-23 | 波尔蒂芒人 | 本菲卡B队 | 11天 |
葡甲 | 2024-12-02 | 马里迪莫 | 本菲卡B队 | 19天 |
葡甲 | 2024-12-09 | 本菲卡B队 | 莱里亚 | 26天 |
葡甲 | 2024-12-16 | 马夫拉 | 本菲卡B队 | 33天 |
葡甲 | 2024-12-23 | 本菲卡B队 | 费尔格拉斯 | 40天 |
葡甲 | 2024-12-30 | 佩纳菲尔 | 本菲卡B队 | 47天 |
葡甲 | 2025-01-06 | 本菲卡B队 | 波尔图B队 | 54天 |
超联杯 | 2025-01-15 | 桑德兰U21 | 本菲卡B队 | 63天 |
葡甲 | 2025-01-20 | 本菲卡B队 | 雷克索斯 | 68天 |
葡甲 | 2025-01-27 | 托伦斯 | 本菲卡B队 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-02 | 费尔格拉斯 | 托伦斯 | 19天 |
葡甲 | 2024-12-09 | 托伦斯 | 维塞乌 | 26天 |
葡甲 | 2024-12-16 | 马里迪莫 | 托伦斯 | 33天 |
葡甲 | 2024-12-23 | 托伦斯 | 佩纳菲尔 | 40天 |
葡甲 | 2024-12-30 | 雷克索斯 | 托伦斯 | 47天 |
葡甲 | 2025-01-06 | 托伦斯 | 马夫拉 | 54天 |
葡甲 | 2025-01-20 | 费伦斯 | 托伦斯 | 68天 |
葡甲 | 2025-01-27 | 托伦斯 | 本菲卡B队 | 75天 |
葡甲 | 2025-02-03 | 奥利维伦斯 | 托伦斯 | 82天 |
葡甲 | 2025-02-10 | 托伦斯 | 维泽拉 | 89天 |