赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-27 | 沃森 | 1 : 0 | 豪克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2023-09-30 | 豪克 | 1 : 2 | 沃森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,豪克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-09 | 豪克 | 1 : 2 | 肯维岛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 豪克 | 0 : 2 | 哈士汀联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 比勒瑞卡 | 0 : 0 | 豪克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-23 | 豪克 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 柴斯罕特 | 2 : 0 | 豪克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-16 | 豪克 | 0 : 5 | 霍舍姆 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 多佛 | 2 : 0 | 豪克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 波特斯 | 0 : 2 | 豪克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-09-07 | 克雷山谷文米尔斯 | 0 : 2 | 豪克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 豪克 | 0 : 3 | 汉顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,豪克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-09 | 沃森 | 0 : 2 | 车斯曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-06 | 艾维利 | 1 : 2 | 沃森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-10-30 | 沃森 | 2 : 0 | 巴斯城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-10-26 | 史洛治 | 3 : 4 | 沃森 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英议南 | 2024-10-23 | 沃森 | 1 : 2 | 托基联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 汤桥天使 | 2 : 3 | 沃森 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-10-09 | 威灵 | 0 : 1 | 沃森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-05 | 梅德斯托联 | 2 : 0 | 沃森 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 达特福德队 | 1 : 3 | 沃森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议南 | 2024-09-21 | 沃森 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃森胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-16 | 豪克 | 云吉特 | 7天 |
英依超 | 2024-11-23 | 切尔滕纳姆 | 豪克 | 14天 |
英依超 | 2024-11-26 | 汉顿 | 豪克 | 17天 |
英依超 | 2024-11-30 | 豪克 | 福克斯顿 | 21天 |
英依超 | 2024-12-07 | 卡尔顿斯 | 豪克 | 28天 |
英依超 | 2024-12-14 | 波格诺尔 | 豪克 | 35天 |
英依超 | 2024-12-21 | 豪克 | 哈什塔格联 | 42天 |
英依超 | 2024-12-26 | 奇切斯特城 | 豪克 | 47天 |
英依超 | 2024-12-28 | 豪克 | 哈姆雷特 | 49天 |
英依超 | 2025-01-01 | 豪克 | 刘易斯 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 奇切斯特城 | 沃森 | 7天 |
英议南 | 2024-11-23 | 沃森 | 车姆斯福特 | 14天 |
英议南 | 2024-11-27 | 法恩堡 | 沃森 | 17天 |
英议南 | 2024-11-30 | 沃森 | 维斯顿 | 21天 |
英议南 | 2024-11-30 | 萨里斯贝利 | 沃森 | 21天 |
英议南 | 2024-12-14 | 沃森 | 圣阿尔班斯 | 35天 |
英议南 | 2024-12-21 | 沃森 | 恩菲尔德镇 | 42天 |
英议南 | 2024-12-26 | 杜金 | 沃森 | 47天 |
英议南 | 2025-01-01 | 沃森 | 东伯尼 | 53天 |
英议南 | 2025-01-04 | 茨伯翰 | 沃森 | 56天 |