赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-09-28 | 奥拉迪亚 | 3 : 0 | 福克沙尼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,福克沙尼胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-11-23 | 梅塔洛格布斯 | 1 : 0 | 福克沙尼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
罗乙 | 2024-11-09 | 福克沙尼 | 2 : 3 | 胡内多阿拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
罗乙 | 2024-11-02 | 米奥文尼 | 0 : 1 | 福克沙尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗乙 | 2024-10-26 | 福克沙尼 | 0 : 1 | 康戈迪亚齐安 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗乙 | 2024-10-19 | CSM斯拉蒂纳 | 0 : 1 | 福克沙尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗乙 | 2024-10-08 | 福克沙尼 | 0 : 1 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗乙 | 2024-09-28 | 奥拉迪亚 | 3 : 0 | 福克沙尼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2024-09-21 | 克拉约瓦1948 | 1 : 1 | 福克沙尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-08-31 | 达姆布雷维塔 | 1 : 0 | 福克沙尼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
罗乙 | 2024-08-24 | 福克沙尼 | 0 : 1 | 斯克拉雷西塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,福克沙尼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-11-24 | 胡内多阿拉 | 2 : 1 | 奥拉迪亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2024-11-09 | 奥拉迪亚 | 1 : 2 | 米奥文尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2024-11-01 | 康戈迪亚齐安 | 4 : 0 | 奥拉迪亚 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
罗乙 | 2024-10-26 | 奥拉迪亚 | 0 : 0 | CSM斯拉蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-10-20 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 1 : 0 | 奥拉迪亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
罗乙 | 2024-10-07 | 克拉约瓦1948 | 1 : 1 | 奥拉迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-09-28 | 奥拉迪亚 | 3 : 0 | 福克沙尼 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-09-19 | 布加勒斯特星 | 1 : 0 | 奥拉迪亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
罗乙 | 2024-09-14 | 奥拉迪亚 | 0 : 1 | 达姆布雷维塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗乙 | 2024-08-24 | 奥拉迪亚 | 2 : 1 | AFC梅塔鲁布佐 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥拉迪亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 3 | 10 | 7 | 18 | -11 | 20 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 3 | 8 | 12 | 18 | -6 | 17 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-12-07 | 福克沙尼 | 塞林巴尔 | 12天 |
罗乙 | 2024-12-14 | 乌尼雷亚温格内 | 福克沙尼 | 19天 |
罗乙 | 2025-03-01 | 沃伦塔利 | 福克沙尼 | 96天 |
罗乙 | 2025-03-15 | 维托鲁尔潘杜里 | 福克沙尼 | 110天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-12-07 | 奥拉迪亚 | 赤尼达塔高维斯 | 12天 |
罗乙 | 2024-12-14 | 塞林巴尔 | 奥拉迪亚 | 19天 |
罗乙 | 2025-02-22 | 奥拉迪亚 | 乌尼雷亚温格内 | 89天 |
罗乙 | 2025-03-01 | 阿富马齐 | 奥拉迪亚 | 96天 |
罗乙 | 2025-03-08 | 奥拉迪亚 | 沃伦塔利 | 103天 |
罗乙 | 2025-03-15 | 西罗尔 | 奥拉迪亚 | 110天 |