赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-09-27 | 贝内文托 | 0 : 1 | 摩诺波利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-03-23 | 摩诺波利 | 1 : 0 | 贝内文托 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2023-11-19 | 贝内文托 | 0 : 3 | 摩诺波利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,摩诺波利胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-09 | 摩诺波利 | 0 : 0 | 卡塞塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-11-05 | AZ皮切尔诺 | 1 : 1 | 摩诺波利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-11-01 | 摩诺波利 | 1 : 0 | 拉蒂那 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-10-26 | 特拉帕尼 | 2 : 2 | 摩诺波利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-10-20 | 摩诺波利 | 0 : 0 | 墨西拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-12 | 克罗托内 | 1 : 1 | 摩诺波利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-05 | 摩诺波利 | 1 : 0 | 阿尔塔穆拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-09-30 | 摩诺波利 | 0 : 1 | 卡塔尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-09-27 | 贝内文托 | 0 : 1 | 摩诺波利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-09-22 | 摩诺波利 | 1 : 0 | 卡维塞 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,摩诺波利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-10 | 贝内文托 | 0 : 1 | AZ皮切尔诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-11-05 | AP图斯 | 1 : 2 | 贝内文托 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-11-01 | 贝内文托 | 2 : 2 | 克罗托内 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-10-27 | 卡塞塔纳 | 0 : 1 | 贝内文托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-10-19 | 贝内文托 | 3 : 0 | 索伦托卡西奥 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-10-13 | 拉蒂那 | 0 : 5 | 贝内文托 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
意丙 | 2024-10-06 | 贝内文托 | 0 : 0 | 墨西拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-01 | 尤文图斯U23 | 1 : 4 | 贝内文托 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
意丙 | 2024-09-27 | 贝内文托 | 0 : 1 | 摩诺波利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-09-23 | 福贾 | 0 : 4 | 贝内文托 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝内文托胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 16 | 16 | 46 | 48 | -2 | 7 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 8 | 45 | 33 | 12 | 4 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-18 | 摩诺波利 | 切里尼奥拉 | 8天 |
意丙 | 2024-11-25 | 波坦察 | 摩诺波利 | 15天 |
意丙 | 2024-12-02 | 摩诺波利 | 阿维利诺 | 22天 |
意丙 | 2024-12-09 | 久加连奴 | 摩诺波利 | 29天 |
意丙 | 2024-12-16 | 摩诺波利 | 塔雷托 | 36天 |
意丙 | 2024-12-23 | 摩诺波利 | AP图斯 | 43天 |
意丙 | 2025-01-06 | 索伦托卡西奥 | 摩诺波利 | 57天 |
意丙 | 2025-01-13 | 摩诺波利 | 福贾 | 64天 |
意丙 | 2025-01-20 | 尤文图斯U23 | 摩诺波利 | 71天 |
意丙 | 2025-01-27 | 摩诺波利 | 卡维塞 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-18 | 贝内文托 | 阿维利诺 | 8天 |
意丙 | 2024-11-25 | 塔雷托 | 贝内文托 | 15天 |
意丙 | 2024-12-02 | 贝内文托 | 切里尼奥拉 | 22天 |
意丙 | 2024-12-09 | 特拉帕尼 | 贝内文托 | 29天 |
意丙 | 2024-12-16 | 贝内文托 | 久加连奴 | 36天 |
意丙 | 2024-12-23 | 卡维塞 | 贝内文托 | 43天 |
意丙 | 2025-01-06 | 贝内文托 | 卡塔尼亚 | 57天 |
意丙 | 2025-01-13 | 波坦察 | 贝内文托 | 64天 |
意丙 | 2025-01-20 | 贝内文托 | 阿尔塔穆拉 | 71天 |
意丙 | 2025-01-27 | 福贾 | 贝内文托 | 78天 |