赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-08-24 | 莫托勒 | 5 : 2 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
捷克杯 | 2024-08-21 | 莫托勒 | 2 : 2 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,斯拉夫韦尔瓦力胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-09 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 0 : 2 | 多马日利采 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-11-02 | 洛科维塔维恩 | 3 : 3 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
捷丙 | 2024-10-27 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 1 : 4 | 艾德米拉布拉格 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
捷丙 | 2024-10-19 | 比尔森胜利B队 | 3 : 0 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
捷丙 | 2024-10-13 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 1 : 2 | 索科尔霍斯托什 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
捷丙 | 2024-10-09 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 1 : 2 | 塔博尔斯科学院 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
捷丙 | 2024-09-29 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 1 : 1 | 杜库拉B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-09-21 | 皮斯克 | 3 : 3 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
捷丙 | 2024-09-07 | 比尔森彼得林 | 0 : 1 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2024-09-01 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 5 : 2 | 波希米亚人1905B队 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯拉夫韦尔瓦力胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-09 | 莫托勒 | 2 : 0 | 洛科维塔维恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丙 | 2024-11-02 | 艾德米拉布拉格 | 1 : 3 | 莫托勒 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
捷丙 | 2024-10-27 | 莫托勒 | 1 : 0 | 比尔森胜利B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2024-10-19 | 索科尔霍斯托什 | 1 : 1 | 莫托勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-10-15 | 莫托勒 | 1 : 3 | 比尔森彼得林 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-10-05 | 杜库拉B队 | 0 : 2 | 莫托勒 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丙 | 2024-09-29 | 莫托勒 | 0 : 1 | 皮斯克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷克杯 | 2024-09-25 | 赫拉德茨 | 1 : 0 | 莫托勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
捷丙 | 2024-09-21 | 塔博尔斯科学院 | 4 : 1 | 莫托勒 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
捷丙 | 2024-09-06 | 波希米亚人1905B队 | 6 : 1 | 莫托勒 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫托勒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-16 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 波夫塔瓦FA | 2天 |
捷丙 | 2024-11-23 | 霍穆托夫 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-16 | 莫托勒 | 多马日利采 | 2天 |
捷丙 | 2024-11-23 | 波夫塔瓦FA | 莫托勒 | 9天 |