赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-10-20 | 波拉特利 | 3 : 5 | 帕加马 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 1 场交锋,帕加马胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-10-20 | 波拉特利 | 0 : 2 | 帕加马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,帕加马胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-10-20 | 波拉特利 | 3 : 5 | 帕加马 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 1 场交锋,帕加马胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-10-20 | 波拉特利 | 0 : 2 | 帕加马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,帕加马胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-16 | 卡赫拉曼马拉什 | 0 : 1 | 帕加马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-11-10 | 帕加马 | 1 : 2 | 格里1970 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 塔普兹克 | 0 : 1 | 帕加马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-10-26 | 帕加马 | 2 : 3 | 塔拉斯古库 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
土丙 | 2024-10-20 | 波拉特利 | 3 : 5 | 帕加马 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
土丙 | 2024-10-14 | 帕加马 | 1 : 1 | 尼路费 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-06 | 艾迪瑞利士邦 | 0 : 2 | 帕加马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2024-04-27 | 帕加马 | 0 : 1 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-04-21 | 巴里科斯士邦 | 1 : 2 | 帕加马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-04-03 | 阿达纳1954 | 3 : 1 | 帕加马 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕加马胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-16 | 卡赫拉曼马拉什 | 0 : 0 | 帕加马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-11-10 | 帕加马 | 0 : 0 | 格里1970 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 塔普兹克 | 0 : 0 | 帕加马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 帕加马 | 1 : 0 | 塔拉斯古库 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-10-20 | 波拉特利 | 0 : 2 | 帕加马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2024-10-14 | 帕加马 | 1 : 1 | 尼路费 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-06 | 艾迪瑞利士邦 | 0 : 1 | 帕加马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-04-27 | 帕加马 | 0 : 1 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-04-21 | 巴里科斯士邦 | 0 : 1 | 帕加马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-04-03 | 阿达纳1954 | 2 : 1 | 帕加马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕加马胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-17 | 塔普兹克 | 1 : 1 | 波拉特利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-11-10 | 波拉特利 | 0 : 1 | 塔拉斯古库 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 艾迪瑞利士邦 | 2 : 0 | 波拉特利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 尼路费 | 4 : 3 | 波拉特利 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
土丙 | 2024-10-20 | 波拉特利 | 3 : 5 | 帕加马 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
土丙 | 2024-10-13 | 尼格德 | 1 : 2 | 波拉特利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-10-06 | 波拉特利 | 0 : 5 | 奥特士邦 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 7 场交锋,波拉特利胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-17 | 塔普兹克 | 1 : 1 | 波拉特利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-11-10 | 波拉特利 | 0 : 0 | 塔拉斯古库 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 艾迪瑞利士邦 | 2 : 0 | 波拉特利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 尼路费 | 1 : 0 | 波拉特利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-10-20 | 波拉特利 | 0 : 2 | 帕加马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-13 | 尼格德 | 0 : 0 | 波拉特利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-06 | 波拉特利 | 0 : 2 | 奥特士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 7 场交锋,波拉特利胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 47 | 42 | 5 | 9 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 2 | 6 | 15 | 26 | -11 | 12 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-24 | 土库克鲁兹卡雷 | 帕加马 | 2天 |
土丙 | 2024-12-01 | 帕加马 | 祖古尔达克 | 9天 |
土丙 | 2024-12-08 | 锡巴特 | 帕加马 | 16天 |
土丙 | 2024-12-15 | 帕加马 | 杜古雷士邦 | 23天 |
土丙 | 2025-01-19 | 帕加马 | 代尼兹利 | 58天 |
土丙 | 2025-01-26 | 马丁 1969 体育 | 帕加马 | 65天 |
土丙 | 2025-02-02 | 帕加马 | 奥特士邦 | 72天 |
土丙 | 2025-02-09 | 尼格德 | 帕加马 | 79天 |
土丙 | 2025-02-16 | 艾迪瑞利士邦 | 帕加马 | 86天 |
土丙 | 2025-02-23 | 帕加马 | 尼路费 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-24 | 格里1970 | 波拉特利 | 2天 |
土丙 | 2024-12-01 | 波拉特利 | 卡赫拉曼马拉什 | 9天 |
土丙 | 2024-12-08 | 土库克鲁兹卡雷 | 波拉特利 | 16天 |
土丙 | 2024-12-15 | 波拉特利 | 祖古尔达克 | 23天 |
土丙 | 2025-01-19 | 波拉特利 | 锡巴特 | 58天 |
土丙 | 2025-01-26 | 杜古雷士邦 | 波拉特利 | 65天 |
土丙 | 2025-02-02 | 波拉特利 | 代尼兹利 | 72天 |
土丙 | 2025-02-09 | 马丁 1969 体育 | 波拉特利 | 79天 |
土丙 | 2025-02-16 | 波拉特利 | 奥特士邦 | 86天 |
土丙 | 2025-02-23 | 尼格德 | 波拉特利 | 93天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
帕加马 | 2 | 5 | 5 | 6 | 胜 |
波拉特利 | 0 | 3 | 3 | 5 | 负 |
超级热门!沙特联赛最新排名曝光,纳萨吉一举冲至前三!近日,沙特联赛最新排名终于曝光,引起了广大球迷们的热议。其中最令人惊喜的是纳萨吉队的出色表现,他们一举冲至前三位,展现出了强大的实力和潜力。纳萨吉队是沙特联赛中的一支新晋球队,他们在过去的比赛中一直默默无闻,鲜有引起关注的机会。然而,本赛季他们却以出色的表现闪耀舞台,给所有人带来了惊喜。首先,纳萨吉队在战术上做出了一些重要调整。
2024-01-16 17:02:04
在即将到来的2023-2024赛季沙特超联赛中,纳萨吉队将成为夺冠的热门球队。这支球队在过去几个赛季中展现出了强大的实力和统治力,他们的表现令人印象深刻。纳萨吉队在上个赛季的排名中表现出色,他们凭借出色的球员阵容和出色的战术安排,一路高歌猛进。他们在场上展现出了强大的攻击力和稳固的防守,给对手造成了极大的压力。无论是在主场还是客场,他们都能够保持稳定的表现,给对手带来了巨大的困扰。
2024-01-16 16:39:44
沙特联赛进球榜600球纪录急刹车,谁能打破?沙特联赛历史上的唯一纪录,600个进球,突然间急剧减缓。这一纪录似乎已经成为了一座无法逾越的高山,但是在体育界,永远没有不可能的事情。自从沙特联赛成立以来,一直以来都有众多出色的射手,他们在赛场上展现出了自己的实力和技巧。然而,600个进球的纪录似乎成为了一个巨大的障碍。
2024-01-16 15:04:31
2023-2024沙特联赛赛程曝光!精彩对决即将上演!沙特联赛即将进入2023-2024赛季,球迷们期待已久的赛程终于揭晓,一场场精彩对决即将上演!本赛季的沙特联赛将会是一场不容错过的盛宴,让我们一起来看看其中的亮点和看点。首先,本赛季的沙特联赛将于10月1日开幕,共有16支球队参加比赛,他们将在接下来的几个月里进行激烈的角逐,争夺联赛冠军的荣誉。
2024-01-16 14:17:24
沙特超最新比分表盘点,一睹强队对决盛况如何?近期的沙特超联赛可谓是激烈异常,各支豪门球队在争夺冠军的征程中展现出了强大的实力和顽强的斗志。让我们来一睹这些强队之间的对决盛况如何。首先,让我们来看看阿尔希拉尔队与纳赫达队的比赛。这场比赛可谓是一场硬仗,两支球队都展现出了顶级的技术和战术水平。纳赫达队在上半场取得了领先,但阿尔希拉尔队在下半场展开了猛烈的,最终以3比2逆转对手,取得了宝贵的三分。
2024-01-16 13:38:28
沙特职业足球联赛,一场对决正在燃爆!最新比分表震撼发布,惊天大逆转!在这个激烈的比赛中,两支实力强劲的球队展开了一场殊死搏斗。他们不仅仅是为了争夺胜利,更是为了赢得球迷们的心。整个球场都弥漫着紧张的气氛,观众们热情高涨。首先,让我们来看看最新的比分表。在比赛进行到第70分钟的时候,客队以2比0领先,看似胜券在握。但是,主队没有放弃,他们展现出了顽强的斗志。
2024-01-16 12:24:25