赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-10-02 | 斯托克顿镇 | 0 : 1 | 切斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 切斯特 | 1 : 1 | 斯托克顿镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,切斯特胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-09 | 切斯特 | 1 : 0 | 尼德咸 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-11-06 | 切斯特 | 0 : 1 | 达宁顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-11-02 | 荷利霍特 | 0 : 3 | 切斯特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-10-26 | 切斯特 | 0 : 4 | 柯曾阿什顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2024-10-23 | 布顿 | 1 : 0 | 切斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-10-19 | 斯坎索普联 | 0 : 0 | 切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-10-05 | 法斯利 | 0 : 0 | 切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 斯托克顿镇 | 0 : 1 | 切斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 切斯特 | 1 : 1 | 斯托克顿镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-09-21 | 切斯特 | 2 : 1 | 卢莎奥林 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,切斯特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-13 | 斯托克顿镇 | 1 : 2 | 巴斯福德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-11-09 | 阿斯顿联 | 2 : 1 | 斯托克顿镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-11-02 | 马特洛克 | 0 : 1 | 斯托克顿镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 纽顿艾克利夫 | 1 : 2 | 斯托克顿镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-10-24 | 沃金顿 | 0 : 5 | 斯托克顿镇 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英北超 | 2024-10-19 | 迈克拉奥维体育 | 0 : 3 | 斯托克顿镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-10-16 | 斯托克顿镇 | 5 : 1 | 班巴布利治 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英北超 | 2024-10-12 | 斯托克顿镇 | 3 : 1 | 沃灵顿瑞兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 斯托克顿镇 | 2 : 0 | 布莱斯史巴登斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 斯托克顿镇 | 0 : 1 | 切斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克顿镇胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 根斯堡 | 切斯特 | 4天 |
英议北 | 2024-11-20 | 雷明顿 | 切斯特 | 7天 |
英议北 | 2024-11-23 | 切斯特 | 切奥尔雷 | 11天 |
英议北 | 2024-11-27 | 切斯特 | 牛津城 | 14天 |
英议北 | 2024-11-30 | 沃灵顿 | 切斯特 | 18天 |
英议北 | 2024-12-14 | 巴克利城 | 切斯特 | 32天 |
英议北 | 2024-12-21 | 切斯特 | 京士拉 | 39天 |
英议北 | 2024-12-26 | 海运联 | 切斯特 | 44天 |
英议北 | 2025-01-01 | 切斯特 | 南港队 | 50天 |
英议北 | 2025-01-04 | 切斯特 | 斯彭尼穆尔城 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 斯托克顿镇 | 史卡保罗夫 | 4天 |
英北超 | 2024-11-23 | 斯托克顿镇 | 联曼 | 11天 |
英北超 | 2024-11-26 | 伊肯斯顿城 | 斯托克顿镇 | 14天 |
英北超 | 2024-11-30 | 沃克索谱镇 | 斯托克顿镇 | 18天 |
英北超 | 2024-12-07 | 斯托克顿镇 | 兰卡斯特 | 25天 |
英北超 | 2024-12-14 | 马科斯菲尔德镇 | 斯托克顿镇 | 32天 |
英北超 | 2024-12-21 | 吉英瑟莱 | 斯托克顿镇 | 39天 |
英北超 | 2024-12-26 | 斯托克顿镇 | 赫布恩镇 | 44天 |
英北超 | 2025-01-01 | 威特比 | 斯托克顿镇 | 50天 |
英北超 | 2025-01-04 | 斯托克顿镇 | 利克镇 | 53天 |