赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-10-13 | 贝特曼 | 5 : 0 | 卡拉科普鲁 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡拉科普鲁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-10 | 卡拉科普鲁 | 1 : 2 | 阿达纳1954 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-10-19 | 卡拉科普鲁 | 2 : 1 | 阿尔泰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-10-13 | 贝特曼 | 5 : 0 | 卡拉科普鲁 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
土乙 | 2024-09-29 | 土兹拉士邦 | 2 : 1 | 卡拉科普鲁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-09-22 | 卡拉科普鲁 | 1 : 1 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-04-27 | 卡拉科普鲁 | 1 : 1 | 锡瓦斯贝莱迪耶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-04-21 | 奥曼尼纽 | 1 : 2 | 卡拉科普鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-04-03 | 阿纳多卢 | 1 : 1 | 卡拉科普鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-03-23 | 卡拉科普鲁 | 0 : 1 | 西利夫里士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-03-17 | 库塔艾士邦 | 2 : 3 | 卡拉科普鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡拉科普鲁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-18 | 阿菲永士邦 | 1 : 3 | 贝特曼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土乙 | 2024-11-03 | 阿特诺度 | 1 : 2 | 贝特曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-10-26 | 贝特曼 | 0 : 2 | 阿达纳1954 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-10-13 | 贝特曼 | 5 : 0 | 卡拉科普鲁 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
土乙 | 2024-10-06 | 阿尔泰 | 0 : 5 | 贝特曼 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
土乙 | 2024-09-23 | 贝特曼 | 2 : 0 | 费迪耶斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2024-04-27 | 贝特曼 | 3 : 2 | 杜古雷士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
土丙 | 2024-04-21 | 帕萨士邦 | 0 : 4 | 贝特曼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
土丙 | 2024-04-14 | 贝特曼 | 3 : 3 | 耶尼阿马斯亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
土丙 | 2024-04-03 | 贝特曼 | 0 : 0 | 萨潘恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝特曼胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 1 | 8 | 10 | 24 | -14 | 16 | 8% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 15 | 40 | 44 | -4 | 16 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-24 | 萨热耶尔 | 卡拉科普鲁 | 1天 |
土乙 | 2025-01-26 | 卡拉科普鲁 | 俄辛康士邦 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-12-08 | 伊斯帕塔士邦 | 贝特曼 | 16天 |
土乙 | 2024-12-15 | 贝特曼 | 基克拉尔利士邦 | 23天 |
土乙 | 2024-12-22 | 俄辛康士邦 | 贝特曼 | 30天 |
土乙 | 2025-01-19 | 安卡拉体育 | 贝特曼 | 58天 |
土乙 | 2025-01-26 | 贝特曼 | 加斯塔摩奴士邦 | 65天 |
土乙 | 2025-02-02 | 土兹拉士邦 | 贝特曼 | 72天 |