赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-09-03 | 帕斯托 | 2 : 0 | 卡利体育会 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-02-24 | 卡利体育会 | 1 : 0 | 帕斯托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2023-09-04 | 帕斯托 | 0 : 4 | 卡利体育会 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕斯托胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-02-26 | 曼达朗拿 | 1 : 2 | 帕斯托 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2025-02-18 | 帕斯托 | 1 : 0 | 恩维加多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-02-13 | 茨高 | 0 : 3 | 帕斯托 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2025-02-09 | 帕斯托 | 1 : 1 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-02 | 百万富翁 | 1 : 0 | 帕斯托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-09 | 百万富翁 | 0 : 0 | 帕斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-06 | 帕斯托 | 1 : 2 | 国民竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-03 | 帕斯托 | 2 : 1 | 圣塔菲 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-30 | 圣塔菲 | 0 : 1 | 帕斯托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-25 | 国民竞技 | 1 : 0 | 帕斯托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕斯托胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-02-24 | 百万富翁 | 1 : 3 | 卡利体育会 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2025-02-19 | 卡利体育会 | 1 : 0 | 拉尼洛斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-02-15 | 布卡拉曼加 | 0 : 0 | 卡利体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-10 | 卡利体育会 | 0 : 1 | 福塔雷绍查 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-01-27 | 卡利体育会 | 0 : 0 | 巴兰基亚青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-19 | 埃梅莱克 | 0 : 4 | 卡利体育会 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 卡利体育会 | 0 : 3 | 巴兰基亚青年 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-11 | 卡利体育会 | 0 : 1 | 恩维加多 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 科尔多瓦美洲虎 | 2 : 1 | 卡利体育会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 卡利体育会 | 1 : 0 | 卡利美洲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡利体育会胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 7 | 22 | 21 | 1 | 8 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 | 14 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-03-04 | 麦德林独立 | 帕斯托 | 3天 |
哥伦甲 | 2025-03-17 | 帕斯托 | 拉伊奎达德 | 16天 |
哥伦甲 | 2025-03-24 | 茨高 | 帕斯托 | 23天 |
哥伦甲 | 2025-03-31 | 帕斯托 | 卡利体育会 | 30天 |
哥伦甲 | 2025-04-07 | 圣塔菲 | 帕斯托 | 37天 |
哥伦甲 | 2025-04-14 | 帕斯托 | 巴兰基亚青年 | 44天 |
哥伦甲 | 2025-04-17 | 阿利安萨 | 帕斯托 | 47天 |
哥伦甲 | 2025-04-21 | 帕斯托 | 里奥内格罗老鹰 | 51天 |
哥伦甲 | 2025-04-28 | 国民竞技 | 帕斯托 | 58天 |
哥伦甲 | 2025-05-05 | 帕斯托 | 福塔雷绍查 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-03-04 | 曼达朗拿 | 卡利体育会 | 3天 |
哥伦甲 | 2025-03-17 | 麦德林独立 | 卡利体育会 | 16天 |
哥伦甲 | 2025-03-24 | 卡利体育会 | 卡利美洲 | 23天 |
哥伦甲 | 2025-03-31 | 帕斯托 | 卡利体育会 | 30天 |
哥伦甲 | 2025-04-07 | 卡利体育会 | 拉伊奎达德 | 37天 |
哥伦甲 | 2025-04-14 | 卡利体育会 | 里奥内格罗老鹰 | 44天 |
哥伦甲 | 2025-04-17 | 佩雷拉 | 卡利体育会 | 47天 |
哥伦甲 | 2025-04-21 | 卡利体育会 | 国民竞技 | 51天 |
哥伦甲 | 2025-04-28 | 卡利美洲 | 卡利体育会 | 58天 |
哥伦甲 | 2025-05-05 | 卡利体育会 | 托利马体育 | 65天 |